2026年04月01日更新
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 杉田 直樹 | 武井 良太 (第1,3,5週) 林 承煥 (第2,4週) | 立花 陽明 | 後藤 建 (第1,3週) | 池宗 慧 (第1,3,5週) 中村 春彦 (第2,4週) | 坂口 勝信 (第3週) |
| 午前2 | ||||||
| 午前3 | ||||||
| 午前4 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後1 | 佐藤 慧 (第2,4週) | 伊藤賢太郎 | ||||
| 午後2 | 杉田 直樹 | 坂口 勝信 | 坂口 勝信 | 伊藤賢太郎 (第1週) 関根 巧也 (第2週) 坂口 勝信 (第3週) 関谷 麻実 (第4週) (第5週は休診) | 松本 理沙 (第1,3週) 星川 淳人 (第2,4,5週) | 飯田 惣授 (第1週) |
| 午後3 | ||||||
| 午後4 |