東洋医学(鍼灸・漢方)外来
診療実績
初回患者さんの症状・疾患実績
| 鍼灸外来 | |
|---|---|
| 腰痛 | 15.50% |
| 顔面神経麻痺 | 7.70% |
| 下肢の痛み | 7.20% |
| 首こり・肩こり | 6.60% |
| 肩関節痛 | 5.00% |
| 漢方外来 | |
|---|---|
| 更年期症候群 | 10% |
| 月経関連の不調 | 6% |
| 片頭痛 | 2% |
| 冷え症 | 2% |
| 虚弱体質 | 2% |
| 鍼灸外来 | |
|---|---|
| 腰痛 | 15.50% |
| 顔面神経麻痺 | 7.70% |
| 下肢の痛み | 7.20% |
| 首こり・肩こり | 6.60% |
| 肩関節痛 | 5.00% |
| 漢方外来 | |
|---|---|
| 更年期症候群 | 10% |
| 月経関連の不調 | 6% |
| 片頭痛 | 2% |
| 冷え症 | 2% |
| 虚弱体質 | 2% |