整形外科・スポーツ医学外来
診療実績
| 変形性膝関節症 | 184 |
|---|---|
| 膝半月板損傷 | 80 |
| 膝前十字靭帯損傷 | 70 |
| 膝腱付着部症 | 25 |
| 反復性膝蓋骨脱臼 | 14 |
| 膝骨壊死 | 10 |
| 膝蓋大腿関節障害 | 8 |
| その他膝靭帯損傷 | 14 |
| 肩関節周囲炎 | 110 |
| 肩腱板損傷 | 84 |
| 肩関節拘縮 | 23 |
| 変形性肩関節症 | 10 |
| 反復性肩関節脱臼 | 6 |
| 投球障害肩・野球肘 | 28 |
| テニス肘 | 18 |
| 肘靭帯損傷 | 12 |
| 変形性関節症(肘・手) | 21 |
| 手・指腱鞘炎 | 24 |
| 足底筋膜炎 | 31 |
| 扁平測・外反母趾 | 19 |
| 頸椎神経障害(ヘルニア含む) | 50 |
| 腰椎神経障害(ヘルニア含む) | 93 |
| 腰部脊柱管狭窄症 | 55 |
| 変形性股関節症 | 35 |
| 股関節周囲炎 | 16 |
| 骨粗鬆用・脊椎圧迫骨折 | 13 |
| 捻挫・骨折・肉離れ | 102 |
| その他 | 135 |

