メンタルヘルス外来
診療実績
| 人 | % | |
| F0 症状性を含む器質性精神障害 | 4 | 3% |
| F1 精神作用物質による精神および行動の障害 | 0 | 0% |
| F2 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害 | 2 | 1% |
| F3 気分障害 | 32 | 21% |
| F4 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害 | 54 | 36% |
| F5 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群 | 3 | 2% |
| F6 成人のパーソナリティおよび行動の障害 | 0 | 0% |
| F7 精神遅滞(知的障害) | 7 | 5% |
| F8 心理的発達の障害(広汎性発達障害他) | 10 | 7% |
| F9 小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害(ADHD他) | 15 | 10% |
| G40 てんかん | 19 | 13% |
| G47 ナルコレプシー他 | 4 | 3% |
| 計 | 150 |

