外来担当表
消化器・肝臓内科/IBDセンター外来
2026年04月01日更新
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 村上 規子 | 加藤 真吾 | 富谷 智明 (第2週) 山口 菜緒美 (第1,2,3週) | |||
| 午前2 | ||||||
| 午前3 | ||||||
| 午前4 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後1 | 加藤 真吾 (第2,4週) | 山口 菜緒美 (第1,2,3週) | ||||
| 午後2 | ||||||
| 午後3 | ||||||
| 午後4 |
糖尿病・内分泌/生活習慣病外来
2026年04月01日更新
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 浅見 英徳 | |||||
| 午前2 | ||||||
| 午前3 | ||||||
| 午前4 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後1 | ||||||
| 午後2 | ||||||
| 午後3 | ||||||
| 午後4 |
腎臓・高血圧内科外来
2026年04月01日更新
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 長谷川 元 | 長谷川 元 | ||||
| 午前2 | 佐藤 真理子 | |||||
| 午前3 | ||||||
| 午前4 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後1 | ||||||
| 午後2 | ||||||
| 午後3 | ||||||
| 午後4 |
循環器内科外来
2026年04月01日更新
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 重城 健太郎 (第1,3,5週) 小宮山 英徳 (第2,4週) | |||||
| 午前2 | ||||||
| 午前3 | ||||||
| 午前4 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後1 | ||||||
| 午後2 | ||||||
| 午後3 | ||||||
| 午後4 |
海外渡航・感染症外来/トラベルワクチン外来
2026年06月01日更新
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 長谷川 哲平 (第1週) 西田 裕介 (第2,5週) 落合 佑典 (第3週) 山口 涼 (第4週) | 安藤 昴司 (第1週) 山下 裕敬 (第2,5週) 福井 康貴 (第3週) 本多 周次郎 (第4週) | ||||
| 午前2 | ||||||
| 午前3 | ||||||
| 午前4 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後1 | ||||||
| 午後2 | ||||||
| 午後3 | ||||||
| 午後4 |
女性ヘルスケア外来
2026年05月01日更新
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 板谷 雪子 (1,3週) 佐藤 はづき (1,3週) 源 祥子 (1,3週) 野口 梨佳 (1,3週) 【交替制】 | |||||
| 午前2 | ||||||
| 午前3 | ||||||
| 午前4 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後1 | 板谷 雪子 佐藤 はづき 源 祥子 【交替制】 | 板谷 雪子 (1,3週) 佐藤 はづき (1,3週) 源 祥子 (1,3週) 野口 梨佳 (1,3週) 【交替制】 | ||||
| 午後2 | ||||||
| 午後3 | ||||||
| 午後4 |
整形外科・スポーツ医学外来
2026年04月01日更新
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 杉田 直樹 | 武井 良太 (第1,3,5週) 林 承煥 (第2,4週) | 立花 陽明 | 後藤 建 (第1,3週) | 池宗 慧 (第1,3,5週) 中村 春彦 (第2,4週) | 坂口 勝信 (第3週) |
| 午前2 | ||||||
| 午前3 | ||||||
| 午前4 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後1 | 佐藤 慧 (第2,4週) | 伊藤 賢太郎 | ||||
| 午後2 | 杉田 直樹 | 坂口 勝信 | 坂口 勝信 | 伊藤 賢太郎 (第1週) 関根 巧也 (第2週) 坂口 勝信 (第3週) 関谷 麻実 (第4週) (第5週は休診) | 松本 理沙 (第1,3週) 星川 淳人 (第2,4,5週) | 飯田 惣授 (第1週) |
| 午後3 | ||||||
| 午後4 |
骨粗鬆症外来
2026年04月01日更新
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 宮島 剛 | 宮島 剛 | ||||
| 午前2 | ||||||
| 午前3 | ||||||
| 午前4 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後1 | 宮島 剛 | |||||
| 午後2 | ||||||
| 午後3 | ||||||
| 午後4 |
リハビリテーション外来
2026年04月01日更新
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 陶山 哲夫 | 陶山 哲夫 | 担当医 | 大林 茂 | 担当医 | 陶山 哲夫 |
| 午前2 | ||||||
| 午前3 | ||||||
| 午前4 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後1 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 陶山 哲夫 (第1,5週) | 陶山 哲夫 | |
| 午後2 | ||||||
| 午後3 | ||||||
| 午後4 |
ペインクリニック外来
2026年04月01日更新
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 清水 健次 | 山家 陽児 | 丸尾 俊彦 | 清水 健次 | 清水 健次 | 清水 健次 |
| 午前2 | 山家 陽児 | 渡邉 大智 | 山家 陽児 | 武井 秀樹 | ||
| 午前3 | 髙橋 綾子 | 町田 貴正 (第2週) | ||||
| 午前4 | 小幡 英章 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後1 | 清水 健次 | 山家 陽児 | 丸尾 俊彦 | 清水 健次 | 清水 健次 | 清水 健次 |
| 午後2 | 萩原 大士 (第1,3週) | 渡邉 大智 | 山家 陽児 | 丸尾 俊彦 | 武井 秀樹 | |
| 午後3 | 髙橋 綾子 | |||||
| 午後4 | 小幡 英章 |
東洋医学(鍼灸・漢方)外来- 鍼灸
2026年06月01日更新
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 小内 愛 | 村橋 昌樹 | 堀部 豪 | 小内 愛 | 井畑 真太朗 | 井畑 真太朗 |
| 午前2 | 山本 彩子 | 村橋 昌樹 | 藤倉 光慈 | 村橋 昌樹 | ||
| 午前3 | 山口 智 (第1,4週) | |||||
| 午前4 | 藤倉 光慈 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後1 | 小内 愛 | 村橋 昌樹 | 村橋 昌樹 | 小内 愛 | 井畑 真太朗 | 井畑 真太朗 |
| 午後2 | 山本 彩子 | 堀部 豪 | 藤倉 光慈 | 村橋 昌樹 | ||
| 午後3 | 藤倉 光慈 | |||||
| 午後4 |
東洋医学(鍼灸・漢方)外来- 漢方
2026年04月01日更新
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 鈴木 朋子 | 岡田 多恵 (第1,3週) 伊東 秀憲 (第4週) | ||||
| 午前2 | ||||||
| 午前3 | ||||||
| 午前4 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後1 | 光藤 尚 | 秋山 雄次 (第1,2週) | ||||
| 午後2 | ||||||
| 午後3 | ||||||
| 午後4 |
メンタルヘルス外来
2026年04月01日更新
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 山内 俊雄 | 山内 俊雄 | 吉益 晴夫 (第1週) | |||
| 午前2 | 松岡 孝裕 | 松岡 孝裕 | ||||
| 午前3 | ||||||
| 午前4 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後1 | 島田 栄子 | 山内 俊雄 | 山内 俊雄 | |||
| 午後2 | ||||||
| 午後3 | ||||||
| 午後4 |
こどものこころクリニック外来
2026年04月01日更新
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 清水 直樹 (第1,3週) | 桑原 斉 | ||||
| 午前2 | 樋下田 倭也 (第1,3週) | 大滝 里美 (第1,3週) | ||||
| 午前3 | ||||||
| 午前4 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後1 | 清水 直樹 (第1,3週) | 桑原 斉 | ||||
| 午後2 | 樋下田 倭也 (第1,3週) | 大滝 里美 (第1,3週) | ||||
| 午後3 | ||||||
| 午後4 |
小児てんかんクリニック外来
2026年04月01日更新
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | 山内 秀雄 (第1,3週) | |||||
| 午前2 | ||||||
| 午前3 | ||||||
| 午前4 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後1 | 新井 幸男 (第4週) | |||||
| 午後2 | ||||||
| 午後3 | ||||||
| 午後4 |
成長発達支援・小児生活習慣病外来
2026年04月01日更新
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | ||||||
| 午前2 | ||||||
| 午前3 | ||||||
| 午前4 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後1 | 大竹 明 (第1,3週) | |||||
| 午後2 | ||||||
| 午後3 | ||||||
| 午後4 |
小児外科外来
2026年04月01日更新
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | ||||||
| 午前2 | ||||||
| 午前3 | ||||||
| 午前4 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後1 | 牟田 裕紀 (第4週) | |||||
| 午後2 | ||||||
| 午後3 | ||||||
| 午後4 |
遺伝外来
2026年04月01日更新
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | ||||||
| 午前2 | ||||||
| 午前3 | ||||||
| 午前4 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後1 | 大竹 明 (第2,4週) 奥山 虎之 (第2,4週) 沼倉 周彦 (第2,4週) 鶴岡 恵 (カウンセラー) 四元 淳子 (カウンセラー) | |||||
| 午後2 | ||||||
| 午後3 | ||||||
| 午後4 |
胎児超音波専門外来
2026年04月01日更新
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | ||||||
| 午前2 | ||||||
| 午前3 | ||||||
| 午前4 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後1 | 馬場 一憲 | |||||
| 午後2 | ||||||
| 午後3 | ||||||
| 午後4 |
血液凝固外来
2026年04月01日更新
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | ||||||
| 午前2 | ||||||
| 午前3 | ||||||
| 午前4 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後1 | 松本 剛史 (3週間毎) | |||||
| 午後2 | ||||||
| 午後3 | ||||||
| 午後4 |
泌尿器科外来
2026年04月01日更新
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 | ||||||
| 午前2 | ||||||
| 午前3 | ||||||
| 午前4 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後1 | 川上 理 | |||||
| 午後2 | ||||||
| 午後3 | ||||||
| 午後4 |

